Formatos de comercialización de fresas
FORMATOS | 227 gr | 250 gr | 340 gr | 400 gr | 450 gr | 500 gr | 1 Kg | 2 Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 tarrinas | – | – | – | – | – | K60, Caja 60x40x7 | Caja 60x40x12 | – |
8 tarrinas | – | Caja 40x30x8,5 | – | – | – | – | – | – |
10 tarrinas | – | F250, Caja 60x40x7 | – | – | – | Caja 60x40x9,5 | – | – |
12 tarrinas | – | – | – | K60, Caja 60x40x13 | K60, Caja 60x40x13 | K60, Caja 60x40x13 | – | – |
16 tarrinas | – | Caja 60x40x9,5 | – | – | – | – | – | – |
20 tarrinas | F250, Caja 60x40x13 | – | – | – | – | – | – | – |
Granel | – | – | – | – | – | – | – | Caja 30x20x11 |
Premium | – | – | – | – | – | – | Caja 30x20x7 | – |
CORAZONES, 12 tarrinas | – | – | Caja 60x40x13 | – | – | – | – | – |
Formatos de comercialización de frambuesas
FORMATOS | 125 gr | 150 gr | 225 gr | 250 gr |
---|---|---|---|---|
8 tarrinas | Caja 40x30x7,5 | – | – | – |
12 tarrinas | Caja 40x30x7,5 | – | – | K62, caja 60x40x8,5 |
18 tarrinas | – | – | Caja 60x40x13 | – |
20 tarrinas | Caja 60x40x8,5 | Caja 60x40x8,5 | – | – |
24 tarrinas | Caja 30x40x8,5 | – | – | – |
Formatos de comercialización de arándanos
FORMATOS | 125 gr | 150 gr | 200 gr | 250 gr | 300 gr | 500 gr |
---|---|---|---|---|---|---|
8 tarrinas | Caja 40x30x7,5 | Caja 40x30x7,5 | Caja 40x30x7,5 | – | – | – |
10 tarrinas | – | – | Caja 60x40x7 | – | Caja 60x40x7 | Caja 60x40x7 |
12 tarrinas | Caja 40x30x7,5 | – | – | Caja 60x40x8,5 | – | – |
16 tarrinas | – | – | – | Caja 60x40x9,5 | – | – |
Formatos de comercialización de moras
FORMATOS | 125 gr |
---|---|
8 tarrinas | Caja 40x30x7,5 |
12 tarrinas | Caja 40x30x7,5 |