Los frutos rojos

5 VECES MÁS POTENTES

que las

vitaminas

C

y

E

Información nutricional

Innumerables beneficios para la salud

Antioxidante natural

5 veces más potente que las vitaminas C y E
Comer frutos rojos tienen innumerables efectos saludables para el organismo, en la la mayoría de los casos más potenciados que en el resto de frutas. La mayor diferencia la aportan los flavonoides, compuestos bioactivos que intervienen en las propiedades sensoriales de las frutas (colores intensos rojos y morados, sabor ácido...) y que destacan por su papel antioxidante.



Componentes mayoritarios

%IDR Unidades (/100g) Fresa Frambuesa Mora Arándano
Energía Kcal 1,10% 1,79% 1,48% 1,97%
Proteínas g 1,16% 2,07% 2,40% 1,28%
Lípidos g 0,29% 0,62% 0,47% 0,31%
Carbohidratos g 2,13% 3,32% 2,67% 4,03%
Fibra dietética g 5,26% 17,11% 13,95% 6,32%
Azúcares g 13,58% 12,28% 13,56% 27,67%

Minerales

%IDR Unidades (/100g) Fresa Frambuesa Mora Arándano
Calcio mg 1,78% 2,78% 3,22% 0,67%
Hierro mg 5,56% 7,67% 6,89% 3,11%
Magnesio mg 3,71% 6,29% 5,71% 1,71%
Fósforo mg 3,43% 4,14% 3,14% 1,71%
Potasio mg 4,94% 4,87% 5,23% 2,48%
Sodio mg 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
Cinc mg 1,47% 4,42% 5,58% 1,68%

Vitaminas

%IDR Unidades (/100g) Fresa Frambuesa Mora Arándano
Vitamina C mg 98,00% 43,67% 35,00% 16,17%
Tiamina mg 2,00% 2,67% 1,67% 3,08%
Riboflavina mg 1,38% 2,38% 1,63% 2,56%
Niacina mg 2,14% 3,32% 3,59% 2,32%
Piridoxina mg 3,13% 3,67% 2,00% 3,47%
Folatos ug 8,00% 7,00% 8,33% 2,00%
Vitamina B12 ug 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vitamina A ug 0,14% 0,29% 1,57% 0,43%
Vitamina E mg 1,93% 5,80% 7,80% 3,80%
Vitamina D IU 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

Estilo de vida saludable

“Un estado de completo bienestar físico, mental y social”, OMS